Ghid masuri

Măsuri    cm 34 36 38 40 42
Circumferință bust cm 80 84 88 92 96
Circumferință talie cm 62 66 70 74 78
Circumferință șold cm 86 90 94 98 102
Lungime față cm 43 44 45 46 47
Lungime sup. bust cm 25 26 27 28 29
Lungime spate cm 41 41 42 42 43
Lațime spate cm 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5
Lungime umăr cm 12 12 12 13 13
Lungime mânecă cm 59 59 60 60 61
Grosime braț cm 26 27 28 29 30
Circumferință gât cm 34 35 36 37 38

Tabel masuri copii

Înălțime 98 104 110 116 122 128 134 140 146
Circumferință bust 57 58 59 60 62 64 66 68 72
Circumferință talie 53 54 55 56 57 58 59 61 63
Circumferință șold 59 61 63 65 67 69 72 74 78
Lungime spate 24 25 26 27 29 30 31 32 34
Lungime mânecă 33 36 38 41 43 46 48 51 53
Circumferință gât 27 28 28 29 29 30 30 31 31